Za sve opcije molim te da se prijaviš ili registriraš!

}

Najgledaniji filmovi u Srbiji

Za period 16.02. - 22.02.

Kolone označavaju mesto, naziv filma, zaradu prošle nedelje, zaradu ukupno i nedelje prikazivanja

1 Ant-Man and the Wasp: Quantumania 1 12.733 14.728
2 A Man Called Otto 3 9.163 34.581
3 My Fairy Troublemaker 1 8.881 8.881
4 Astérix & Obélix: L'Empire du Milieu 3 4.669 26.451
5 Avatar: The Way of Water 10 3.725 278.522
6 Norm of the North: Family Vacation 2 3.714 13.599
7 Titanic 2 3.409 14.581
8 Magic Mike's Last Dance 2 2.845 12.040
9 Oluja 5 2.841 83.476
10 Puss in Boots: The Last Wish 11 2.183 101.487
  • Komentari

Za komentarisanje morate biti prijavljeni!

    ;

    {{message}}

    {{item.title}}