Za sve opcije molim te da se prijaviš ili registriraš!
}box office
13.02.2020.
Najgledaniji filmovi u Srbiji
IgaBiva
Za period 06.02. - 12.02.
Kolone označavaju mesto, naziv filma, gledalaca prošle nedelje, gledalaca ukupno i nedelju prikazivanja
1 | Kholop | 18,534 | 183,708 | 7 |
2 | The Gentlemen | 12,638 | 46,203 | 3 |
3 | Trouble | 13,258 | 16,085 | 1 |
4 | Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn | 11,216 | 12,095 | 1 |
5 | Bad Boys for Life | 6,484 | 54,536 | 4 |
6 | Dolittle | 4,845 | 39,263 | 5 |
7 | Little Women | 3,525 | 15,294 | 3 |
8 | Racetime | 3,500 | 17,008 | 3 |
9 | The Turning | 3,401 | 9,212 | 2 |
10 | 1917 | 2,623 | 28,907 | 5 |
- Komentari (1)
Za komentarisanje morate biti prijavljeni!
eXtreme member
14.02.2020. 16:57
10, 2 i mozda 5