Za sve opcije molim te da se prijaviš ili registriraš!
}box office
28.03.2024.
Najgledaniji filmovi u Hrvatskoj
IgaBiva
Za period 21.03. - 27.03.
Kolone označavaju: Mesto, naziv filma, nedelja prikazivanja, gledalaca prošle nedelje i gledalaca ukupno
1 | 3 | 11.174 | 63.901 | |
2 | 4 | 7.289 | 107.814 | |
3 | 1 | 3.051 | 3.051 | |
4 | 1 | 3.005 | 3.005 | |
5 | 2 | 1.799 | 5.963 | |
6 | 1 | 1.367 | 1.367 | |
7 | 5 | 1.151 | 18.693 | |
8 | 2 | 1.060 | 5.643 | |
9 | 2 | 940 | 4.048 | |
10 | 2 | 856 | 3.996 |
- Komentari
Za komentarisanje morate biti prijavljeni!