Za sve opcije molim te da se prijaviš ili registriraš!
}box office
21.09.2023.
Najgledaniji filmovi u Hrvatskoj
IgaBiva
Za period 14.09 - 20.09.
Kolone označavaju: Mesto, naziv filma, gledalaca prošle nedelje i gledalaca ukupno
1 | 2 | 11.850 | 42.489 | |
2 | 1 | 7.613 | 7.613 | |
3 | 1 | 7.577 | 7.577 | |
4 | 1 | 4.955 | 4.955 | |
5 | Sound of Freedom | 3 | 4.495 | 31.646 |
6 | 2 | 2.913 | 8.009 | |
7 | 3 | 2.694 | 17.621 | |
8 | 6 | 2.174 | 34.284 | |
9 | 9 | 1.885 | 255.868 | |
10 | 9 | 1.760 | 185.565 |
- Komentari
Za komentarisanje morate biti prijavljeni!