Za sve opcije molim te da se prijaviš ili registriraš!
}box office
13.10.2022.
Najgledaniji filmovi u Hrvatskoj
IgaBiva
Za period 06.10. - 12.10.
Kolone označavaju mesto, naziv filma, nedelju prikazivanja, gledalaca prošle nedelje i gledalaca ukupno
1 | 1 | 14.690 | 14.690 | |
2 | 2 | 6.654 | 17.044 | |
3 | 1 | 5.925 | 5.925 | |
4 | 3 | 4.116 | 18.949 | |
5 | 3 | 2.378 | 10.498 | |
6 | 3 | 2.206 | 16.445 | |
7 | 3 | 2.036 | 16.244 | |
8 | 9 | 1.663 | 26.421 | |
9 | 6 | 1.217 | 23.319 | |
10 | 4 | 1.144 | 14.779 |
- Komentari
Za komentarisanje morate biti prijavljeni!