Za sve opcije molim te da se prijaviš ili registriraš!

}
Najgledaniji filmovi u SAD

box office

03.09.2022.

Najgledaniji filmovi u SAD

Za period 26.08. - 01.09.

Kolone označavaju mesto, naziv filma, zaradu prošle nedelje, zaradu ukupno i nedelje prikazivanja

1 The Invitation $9,044,963 $9,044,963 1
2 Bullet Train $7,925,965 $80,532,558 4
3 Top Gun: Maverick $6,866,887 $693,329,744 14
4 Beast $6,588,590 $21,779,575 2
5 Dragon Ball Super: Super Hero $5,946,268 $32,142,582 2
6 DC League of Super-Pets $5,492,249 $75,356,058 5
7 Three Thousand Years of Longing $4,217,832 $4,217,832 1
8 Minions: The Rise of Gru $3,696,430 $355,737,065 9
9 Thor: Love and Thunder $3,646,138 $337,516,296 8
10 Where the Crawdads Sing $3,427,050 $82,990,398 7
  • Komentari (1)

Za komentarisanje morate biti prijavljeni!

  • beogradski
    eXtreme member
    03.09.2022. 12:10
    3, 4 i 10
;

{{message}}

{{item.title}}