Za sve opcije molim te da se prijaviš ili registriraš!
}box office
03.03.2022.
Najgledaniji filmovi u Hrvatskoj
IgaBiva
Za period 24.02. - 02.03.
Kolone označavaju mesto, naziv filma, gledalaca prošle nedelje, gledalaca ukupno i nedelja prikazivanja
1 | 12.471 | 41.796 | 2 | |
2 | 4.491 | 25.850 | 2 | |
3 | 3.323 | 3.323 | 1 | |
4 | 3.281 | 9.029 | 2 | |
5 | 3.212 | 49.466 | 14 | |
6 | 2.369 | 29.868 | 3 | |
7 | 1.885 | 18.415 | 5 | |
8 | 1.715 | 1.715 | 1 | |
9 | 1.631 | 49.866 | 12 | |
10 | 1.565 | 191.253 | 11 |
- Komentari
Za komentarisanje morate biti prijavljeni!