Za sve opcije molim te da se prijaviš ili registriraš!

}
Najgledaniji filmovi u SAD

box office

05.02.2022.

Najgledaniji filmovi u SAD

Za period 28.01-03.02.

Kolone označavaju mesto, naziv filma, zaradu prošle nedelje, zaradu ukupno i nedelje prikazivanja

1 Spider-Man: No Way Home $14,465,327 $739,351,607 7
2 Scream $9,420,964 $64,209,744 3
3 Sing 2 $5,699,065 $135,407,925 7
4 Redeeming Love $2,384,010 $7,065,775 2
5 The King's Man $2,331,655 $34,622,091 7
6 The 355 $1,787,765 $13,477,390 4
7 American Underdog $1,525,292 $25,082,720 6
8 Ghostbusters: Afterlife $958,762 $128,247,659 11
9 Licorice Pizza $952,977 $12,078,529 10
10 West Side Story $879,915 $36,300,924 8
  • Komentari (1)

Za komentarisanje morate biti prijavljeni!

;

{{message}}

{{item.title}}