Za sve opcije molim te da se prijaviš ili registriraš!
}box office
14.10.2021.
Najgledaniji filmovi u Hrvatskoj
IgaBiva
Za period 07.10. - 13.09
Kolone označavaju mesto, naziv filma, gledalaca prošle nedelje, gledalaca ukupno i nedelja prikazivanja
1 | 27.696 | 77.280 | 2 | |
2 | 11.537 | 11.537 | 1 | |
3 | 5.213 | 33.056 | 4 | |
4 | 3.950 | 3.950 | 1 | |
5 | 2.869 | 6.992 | 2 | |
6 | 2.245 | 17.973 | 5 | |
7 | 1.529 | 53.183 | 8 | |
8 | 1.382 | 34.936 | 6 | |
9 | 1.212 | 19.106 | 7 | |
10 | 1.058 | 28.854 | 5 |
- Komentari (1)
Za komentarisanje morate biti prijavljeni!
eXtreme member
14.10.2021. 20:07
1, 4 i 5