Za sve opcije molim te da se prijaviš ili registriraš!
}box office
11.03.2021.
Najgledaniji filmovi u Hrvatskoj
IgaBiva
Za period 04.03. - 10.03.
Kolone označavaju mesto, naziv filma, gledalaca prošle nedelje, gledalaca ukupno i nedelja prikazivanja
1 | 6.739 | 20.42 | 2 | |
2 | 4.044 | 4.044 | 1 | |
3 | 2.925 | 2.925 | 1 | |
4 | 1.441 | 4.882 | 2 | |
5 | 1.196 | 4.712 | 2 | |
6 | 1.155 | 10.079 | 3 | |
7 | 958 | 7.974 | 4 | |
8 | 903 | 32.54 | 6 | |
9 | 499 | 26.158 | 11 | |
10 | 422 | 10.277 | 6 |
- Komentari
Za komentarisanje morate biti prijavljeni!