Za sve opcije molim te da se prijaviš ili registriraš!
}box office
11.04.2024.
Najgledaniji filmovi u Hrvatskoj
IgaBiva
Za period 04.04. - 10.04.
Kolone označavaju: Mesto, naziv filma, nedelja prikazivanja, gledalaca prošle nedelje i gledalaca ukupno
1 | 2 | 5.943 | 25.435 | |
2 | 5 | 5.489 | 83.253 | |
3 | 2 | 3.802 | 10.659 | |
4 | 1 | 3.386 | 3.386 | |
5 | 6 | 3.069 | 121.879 | |
6 | 1 | 1.980 | 1.980 | |
7 | 2 | 1.197 | 4.945 | |
8 | 1 | 1.052 | 1.052 | |
9 | 3 | 668 | 7.545 | |
10 | 4 | 575 | 7.766 |
- Komentari
Za komentarisanje morate biti prijavljeni!