Za sve opcije molim te da se prijaviš ili registriraš!
}box office
14.03.2024.
Najgledaniji filmovi u Hrvatskoj
IgaBiva
Za period 07.03. - 13.03.
Kolone označavaju: Mesto, naziv filma, nedelja prikazivanja, gledalaca prošle nedelje i gledalaca ukupno
1 | 1 | 27.597 | 27.597 | |
2 | 2 | 21.281 | 75.365 | |
3 | 1 | 4.163 | 4.163 | |
4 | 3 | 2.322 | 15.930 | |
5 | 2 | 2.216 | 6.524 | |
6 | 4 | 1.723 | 26.992 | |
7 | 1 | 1.547 | 1.547 | |
8 | 5 | 1.361 | 15.406 | |
9 | 16 | 1.078 | 76.916 | |
10 | 3 | 1.042 | 6.490 |
- Komentari
Za komentarisanje morate biti prijavljeni!