Za sve opcije molim te da se prijaviš ili registriraš!
}box office
15.02.2024.
Najgledaniji filmovi u Hrvatskoj
IgaBiva
Za period 08.02. - 14.02.
Kolone označavaju: Mesto, naziv filma, nedelja prikazivanja, gledalaca prošle nedelje i gledalaca ukupno
1 | 1 | 4.600 | 4.600 | |
2 | 1 | 3.900 | 3.900 | |
3 | 5 | 3.396 | 37.406 | |
4 | 2 | 2.755 | 8.027 | |
5 | 2 | 2.728 | 8.259 | |
6 | 1 | 2.706 | 2.706 | |
7 | 3 | 2.324 | 11.023 | |
8 | 1 | 2.261 | 2.261 | |
9 | 7 | 1.962 | 32.812 | |
10 | 2 | 1.911 | 5.409 |
- Komentari
Za komentarisanje morate biti prijavljeni!