Za sve opcije molim te da se prijaviš ili registriraš!
}box office
01.02.2024.
Najgledaniji filmovi u Hrvatskoj
IgaBiva
Za period 25.01. - 31.01.
Kolone označavaju: Mesto, naziv filma, nedelja prikazivanja, gledalaca prošle nedelje i gledalaca ukupno
1 | 3 | 4.987 | 27.787 | |
2 | 1 | 4.608 | 4.608 | |
3 | 1 | 4.382 | 4.382 | |
4 | 2 | 3.156 | 10.406 | |
5 | 5 | 2.968 | 39.943 | |
6 | 5 | 2.401 | 28.210 | |
7 | 8 | 2.279 | 77.034 | |
8 | 6 | 2.064 | 53.033 | |
9 | 1 | 1.904 | 1.904 | |
10 | 5 | 1.555 | 31.286 |
- Komentari
Za komentarisanje morate biti prijavljeni!