Za sve opcije molim te da se prijaviš ili registriraš!
}box office
18.01.2024.
Najgledaniji filmovi u Hrvatskoj
IgaBiva
Za period 11.01. - 17.01.
Kolone označavaju: Mesto, naziv filma, nedelja prikazivanja, gledalaca prošle nedelje i gledalaca ukupno
1 | 1 | 10.531 | 10.531 | |
2 | 3 | 5.695 | 28.694 | |
3 | 3 | 4.846 | 20.670 | |
4 | 4 | 4.027 | 46.423 | |
5 | 6 | 3.661 | 70.100 | |
6 | 3 | 3.324 | 25.283 | |
7 | 5 | 3.314 | 29.708 | |
8 | 1 | 1.959 | 1.959 | |
9 | 4 | 1.821 | 30.469 | |
10 | 1 | 1.509 | 1.509 |
- Komentari
Za komentarisanje morate biti prijavljeni!