Za sve opcije molim te da se prijaviš ili registriraš!
}box office
11.01.2024.
Najgledaniji filmovi u Hrvatskoj
IgaBiva
Za period 04.01. - 10.01.
Kolone označavaju: Mesto, naziv filma, nedelja prikazivanja, gledalaca prošle nedelje i gledalaca ukupno
1 | 3 | 8.222 | 40.749 | |
2 | 2 | 7.583 | 19.823 | |
3 | 2 | 7.041 | 19.859 | |
4 | 2 | 6.637 | 15.089 | |
5 | 5 | 6.075 | 65.630 | |
6 | 4 | 4.908 | 25.985 | |
7 | 3 | 3.965 | 28.231 | |
8 | 1 | 3.184 | 3.184 | |
9 | 7 | 2.900 | 65.270 | |
10 | 1 | 2.094 | 2.094 |
- Komentari
Za komentarisanje morate biti prijavljeni!