Za sve opcije molim te da se prijaviš ili registriraš!
}box office
04.01.2024.
Najgledaniji filmovi u Hrvatskoj
IgaBiva
Za period 28.12.2023 - 03.01.2024
Kolone označavaju: Mesto, naziv filma, nedelja prikazivanja, gledalaca prošle nedelje i gledalaca ukupno
1 | 2 | 8.797 | 26.098 | |
2 | 1 | 7.259 | 7.259 | |
3 | 1 | 6.516 | 6.516 | |
4 | 4 | 5.370 | 54.607 | |
5 | 1 | 4.808 | 4.808 | |
6 | 2 | 4.760 | 21.323 | |
7 | 3 | 3.421 | 18.696 | |
8 | 6 | 2.230 | 60.373 | |
9 | 6 | 1.374 | 53.746 | |
10 | 3 | 923 | 6.095 |
- Komentari
Za komentarisanje morate biti prijavljeni!