Za sve opcije molim te da se prijaviš ili registriraš!

}
Najgledaniji filmovi u SAD

box office

08.07.2023.

Najgledaniji filmovi u SAD

Za period 29.06 - 06.07.

Kolone označavaju mesto, naziv film, zaradu prošle nedelje, zaradu ukupno i nedelju prikazivanja

1 Indiana Jones and the Dial of Destiny $94,705,329 $94,705,329 1
2 Elemental $22,113,075 $99,591,880 3
3 Sound of Freedom $21,987,370 $21,987,370 1
4 Spider-Man: Across the Spider-Verse $21,276,481 $349,648,302 5
5 No Hard Feelings $13,351,540 $35,162,492 2
6 Transformers: Rise of the Beasts $12,613,246 $141,723,312 4
7 The Little Mermaid $9,690,617 $285,538,945 6
8 Ruby Gillman, Teenage Kraken   $8,799,925 $8,799,925 1
9 The Flash $8,693,897 $102,944,835 3
10 Asteroid City $7,419,630 $21,764,340 3
  • Komentari

Za komentarisanje morate biti prijavljeni!

    ;

    {{message}}

    {{item.title}}