Za sve opcije molim te da se prijaviš ili registriraš!

}
Najgledaniji filmovi u SAD

box office

17.06.2023.

Najgledaniji filmovi u SAD

Za period 09.06 - 15.06.

Kolone označavaju mesto, naziv film, zaradu prošle nedelje, zaradu ukupno i nedelju prikazivanja

1 Spider-Man: Across the Spider-Verse $82,562,001 $252,582,979 2
2 Transformers: Rise of the Beasts  $80,622,183 $80,622,183 1
3 The Little Mermaid $35,938,790 $241,959,129 3
4 The Boogeyman $11,146,852 $28,967,747 2
5 Guardians of the Galaxy Vol. 3 $10,987,586 $339,360,355 6
6 Fast X $7,455,910 $140,383,305 4
7 The Super Mario Bros. Movie $3,416,990 $571,459,980 11
8 About My Father $1,309,700 $11,226,509 3
9 The Machine $819,410 $10,340,174 3
10 Past Lives  $794,547 $1,140,871 2
  • Komentari

Za komentarisanje morate biti prijavljeni!

    ;

    {{message}}

    {{item.title}}