Za sve opcije molim te da se prijaviš ili registriraš!
}box office
14.11.2019.
Najgledaniji filmovi u Hrvatskoj
IgaBiva
Za period 07.11. - 13.11.
Kolone označavaju mesto, naziv filma, gledalaca prošle nedelje, gledalaca ukupno i nedelju prikazivanja
1 | Last Christmas | 20.179 | 20.179 | 1 |
2 | The Addams Family | 11.336 | 33.497 | 2 |
3 | Doctor Sleep | 9.052 | 9.052 | 1 |
4 | Midway | 8.081 | 8.081 | 1 |
5 | Joker | 7.486 | 217.346 | 6 |
6 | Abominable | 6.106 | 38.172 | 4 |
7 | Terminator: Dark Fate | 5.051 | 24.478 | 2 |
8 | Countdown | 4.047 | 29.72 | 3 |
9 | Maleficent: Mistress of Evil | 3.739 | 43.26 | 4 |
10 | Where'd You Go, Bernadette | 1.192 | 7.403 | 2 |
- Komentari
Za komentarisanje morate biti prijavljeni!