Za sve opcije molim te da se prijaviš ili registriraš!
}box office
10.10.2019.
Najgledaniji filmovi u Srbiji
IgaBiva
Za period 03.10. - 09.10
Kolone označavaju mesto, naziv filma, gledalaca prošle nedelje, gledalaca ukupno i nedelju prikazivanja
1 | Vojna akademija 5 | 44,335 | 47,754 | 1 |
2 | Abominable | 13,691 | 13,691 | 1 |
3 | Hustlers | 5,276 | 41,083 | 4 |
4 | Toy Story 4 | 4,839 | 28,736 | 3 |
5 | Rambo: Last Blood | 4,367 | 13,880 | 2 |
6 | Once Upon a Time... in Hollywood | 2,699 | 114,277 | 8 |
7 | It Chapter Two | 2,091 | 69,852 | 5 |
8 | Dora and the Lost City of Gold | 2,057 | 5,015 | 2 |
9 | The Lion King | 1,994 | 237,348 | 12 |
10 | Haunt | 1,697 | 5,040 | 2 |
- Komentari
Za komentarisanje morate biti prijavljeni!