Za sve opcije molim te da se prijaviš ili registriraš!

}
Najgledaniji filmovi u SAD

box office

13.06.2019.

Najgledaniji filmovi u SAD

Za period 31.05. - 06.06.

Kolone označavaju mesto, naziv filma, zaradu prošle nedelje, zaradu ukupno i nedelju prikazivanja

1 Aladdin $65,188,752 $207,885,926 2
2 Godzilla: King of the Monsters $63,057,097 $63,057,097 1
3 Rocketman $36,498,756 $36,498,756 1
4 Ma $24,948,075 $24,948,075 1
5 John Wick: Chapter 3 - Parabellum $16,610,186 $131,262,998 3
6 Avengers: Endgame $11,877,156 $819,565,940 6
7 Pokémon Detective Pikachu $10,485,508 $134,421,719 4
8 Booksmart $5,199,229 $16,237,413 2
9 Brightburn $3,928,844 $15,826,396 2
10 The Hustle $2,117,753 $34,013,355 4
  • Komentari

Za komentarisanje morate biti prijavljeni!

    ;

    {{message}}

    {{item.title}}