Za sve opcije molim te da se prijaviš ili registriraš!

}
Najgledaniji filmovi u SAD

box office

24.01.2019.

Najgledaniji filmovi u SAD

Za period 11.01. - 17.01.

Kolone označavaju mesto, naziv filma, zaradu prošle nedelje, zaradu ukupno i nedelju prikazivanja

1 The Upside $28,313,439 $28,313,439 1
2 Aquaman $23,410,067 $294,006,848 4
3 A Dog's Way Home $14,168,496 $14,168,496 1
4 Spider-Man: Into the Spider-Verse $12,225,940 $151,001,385 5
5 Escape Room $11,893,017 $35,425,948 2
6 Doragon bôru chô: Burorî - Dragon Ball Super: Broly $10,391,039 $10,391,039 -15
7 Mary Poppins Returns $10,045,829 $153,487,814 4
8 Bumblebee $9,588,699 $111,283,676 4
9 On the Basis of Sex $8,579,900 $12,911,747 3
10 The Mule $8,391,293 $93,424,689 5
  • Komentari

Za komentarisanje morate biti prijavljeni!

    ;

    {{message}}

    {{item.title}}