Za sve opcije molim te da se prijaviš ili registriraš!

}
Najgledaniji filmovi u SAD

box office

06.11.2018.

Najgledaniji filmovi u SAD

Za period 26.10. - 01.11.

Kolone označavaju mesto, naziv filma, zaradu prošle nedelje, zaradu ukupno i nedelju prikazivanja

1 Halloween $44,737,305 $139,393,705 2
2 A Star Is Born $19,957,166 $154,534,566 4
3 Venom $14,331,034 $190,813,348 4
4 Goosebumps 2: Haunted Halloween $9,583,507 $40,432,316 3
5 Hunter Killer $9,440,116 $9,440,116 1
6 The Hate U Give $6,860,919 $20,060,924 4
7 First Man $6,846,790 $39,789,870 3
8 Smallfoot $5,838,251 $73,679,301 5
9 Night School $4,198,190 $72,395,215 5
10 Mid90s $4,110,796 $4,460,967 2
  • Komentari

Za komentarisanje morate biti prijavljeni!

    ;

    {{message}}

    {{item.title}}